آخرین قیمت انواع تبلت در بازار 5 تیر 1400

آخرین قیمت انواع تبلت در بازار ایران 5 تیر 1400 از برندهای متنوع و مطرح جهان را در این مطلب مشاهده کنید.
در سال های اخیر به واسطه رشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده از تبلت ها نیز رشد فراوانی یافته است. از طرفی تبلت ها به دلیل داشتن پردازنده های قدرتمند و همچنین قیمت پایین تر نسبت به لپ تاپ و سیستم های خانگی با استقبال بسیار کاربران مواجه شده اند و از این رو شرکت های فناوری همواره یک بخش از توجه و توانشان در تولید تبلت متمرکز است.

قیمت تبلت های شرکت مایکروسافت
| قیمت | نام محصول | 
| 25.000.000 | Microsoft Surface Go 2 | 
| 27.900.000 | Microsoft Surface Pro 7 | 
| 25.500.000 | Microsoft Surface Pro 6 Core i5-6GB-256GB-With Type Cover Keyboard | 
| 24.900.000 | Microsoft Surface Pro 7 – Core i5-8GB-128 SSD -With Type Cover | 
| 22.500.000 | Microsoft Surface Pro 7 – Core i5-8GB-128 SSD | 
| 21.700.000 | Microsoft Surface Pro 3-Core i7-8GB-256GB | 
| 9.900.000 | Microsoft Surface Pro 2017 – Core i5 -4GB-128 -with Type Cove | 
| 8.500.000 | Microsoft Surface Pro 4-Core m3-4GB-128GB | 
قیمت تبلت های شرکت لنوو
| قیمت | نام محصول | 
| 24.500.000 | LENOVO Yoga Book With Windows | 
| 9.400.000 | LENOVO Tab YogaSmart 10 YT-X705X-64GB-10inch | 
| 31.900.000 | ENOVO Tab Yoga Duet 7i-Core i5 -8GB-256 SSD- 13 inch | 
| 7.000.000 | LENOVO M10 Plus | 
| 6.800.000 | LENOVO Tab M10 TB-X606X-64GB | 
| 4.500.000 | LENOVO Tab M10 X505X -32GB | 
| 4.330.000 | LENOVO TAB E10 TB-X104X 2018 | 
| 3.400.000 | LENOVO TAB M8 8505X 32G Tablet | 
قیمت تبلت های شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| 22.800.000 | Samsung Galaxy Tab S7 + Plus | 
| 17.500.000 | Samsung Galaxy Tab S7 | 
| 15.800.000 | Samsung Galaxy Tab S6 – 4G – LTE | 
| 14.500.000 | Samsung Galaxy Tab Active Pro | 
| 12.900.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM | 
| 13.100.000 | samsung Galaxy Tab S5e – SM-T725 – LTE -4G | 
| 11.800.000 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 
| 7.800.000 | Samsung Tab A with S Pen-SM-P355- | 
| 5.900.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 -2016 | 
| 5.200.000 | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 
قیمت تبلت های شرکت ایسوس
| قیمت | نام محصول | 
| 5.630.000 | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB | 
| 26.700.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 | 
| 4.900.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 | 
| 5.900.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL | 
| 11.870.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock | 
| 2.700.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE | 
قیمت تبلت های شرکت اپل
| قیمت | نام محصول | 
| 26.700.000 | Apple iPad Pro 11 – 512GB- 4G -2018 | 
| 24.200.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-64GB | 
| 19.100.000 | Apple iPad Pro 11 – 1TB- 4G -2018 | 
| 19.200.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-1TB | 
| 17.400.000 | Apple iPad mini 2019-Wi-Fi-256GB | 
| 17.300.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G | 
| 17.500.000 | Apple iPad mini 2019-Wi-Fi-256GB | 
| 11.600.000 | Apple iPad mini 5 2019 Wifi 64GB | 
| 12.100.000 | Apple iPad Pro 11 – 64GB- 4G -2018 | 
| 4.300.000 | Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi | 
قیمت تبلت های شرکت هواوی
| قیمت | نام محصول | 
| 3.650.000 | Huawei MatePad T10 16GB RAM 2GB Tablet | 
| 5.200.000 | Huawei MediaPad T5 AGS2-L09 32GB – 3GB RAM 10inch | 
| 7.500.000 | Huawei MatePad 10.4 64GB | 
 
				 
					



