آخرین قیمت انواع تبلت در بازار 1 تیر 1400

آخرین قیمت انواع تبلت در بازار ایران 1 تیر 1400 از برندهای متنوع و مطرح جهان را در این مطلب مشاهده کنید.
در سال های اخیر به واسطه رشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده از تبلت ها نیز رشد فراوانی یافته است. از طرفی تبلت ها به دلیل داشتن پردازنده های قدرتمند و همچنین قیمت پایین تر نسبت به لپ تاپ و سیستم های خانگی با استقبال بسیار کاربران مواجه شده اند و از این رو شرکت های فناوری همواره یک بخش از توجه و توانشان در تولید تبلت متمرکز است.

قیمت تبلت های شرکت مایکروسافت
| قیمت | نام محصول | 
| 25.000.000 | Microsoft Surface Go 2 | 
| 22.900.000 | Microsoft Surface Pro 7 – Core i5-8GB-128 SSD -With Type Cover | 
| 22.000.000 | Microsoft Surface Pro 2017 – Core i7-16GB-1TB | 
| 17.900.000 | Microsoft Surface Pro7 2019- i3 – 128GB – 4GB | 
| 9.900.000 | Microsoft Surface Pro 2017 Core i5 -4GB-128 | 
| 37.400.000 | Microsoft Surface Pro 7 -16GB-512GB | 
| 37.500.000 | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-1T Intel | 
| 25.200.000 | Microsoft Surface Pro 7 -Core i5-8GB-256 12.3 – With Type Cover Keyboard | 
قیمت تبلت های شرکت لنوو
| قیمت | نام محصول | 
| 24.500.000 | LENOVO Yoga Book With Windows | 
| 9.500.000 | LENOVO Ideapad Miix 310-4G | 
| 9.400.000 | LENOVO Tab YogaSmart 10 YT | 
| 6.900.000 | LENOVO M10 Plus | 
| 6.900.000 | LENOVO Tab M10 TB-X606X-64GB | 
| 4.600.000 | LENOVO Tab M10 X505X -32GB | 
| 4.000.000 | LENOVO TAB E10 TB-X104X 2018 | 
| 3.200.000 | LENOVO TAB M8 8505X 32G Tablet | 
قیمت تبلت های شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| 23.500.000 | Samsung Galaxy Tab S7 + Plus | 
| 17.800.000 | Samsung Galaxy Tab S7 | 
| 15.500.000 | Samsung Galaxy Tab S6 – 4G – LTE | 
| 14.300.000 | Samsung Galaxy Tab Active Pro | 
| 12.700.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM | 
| 13.000.000 | samsung Galaxy Tab S5e – SM-T725 – LTE -4G | 
| 9.400.000 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 
| 6.800.000 | Samsung Tab A with S Pen-SM-P355- | 
| 5.050.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 -2016 | 
| 5.000.000 | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 
قیمت تبلت های شرکت ایسوس
| قیمت | نام محصول | 
| 5.60.000 | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB | 
| 25.400.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 | 
| 4.600.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 | 
| 5.600.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL | 
| 11.200.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock | 
| 2.600.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE | 
قیمت تبلت های شرکت اپل
| قیمت | نام محصول | 
| 27.000.000 | Apple iPad Pro 11 – 512GB- 4G -2018 | 
| 24.200.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-64GB | 
| 19.000.000 | Apple iPad Pro 11 – 1TB- 4G -2018 | 
| 19.000.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-1TB | 
| 17.000.000 | Apple iPad mini 2019-Wi-Fi-256GB | 
| 15.900.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G | 
| 11.900.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 4G 32GB Tablet | 
| 11.200.000 | Apple iPad mini 5 2019 Wifi 64GB | 
| 10.700.000 | Apple iPad Pro 11 – 64GB- 4G -2018 | 
| 9.200.000 | Apple iPad 10.2 inch 7 Generation Wi | 
قیمت تبلت های شرکت هواوی
| قیمت | نام محصول | 
| 15.700.000 | HUAWEI Tablet M6 8.4 Turbo | 
| 6.900.000 | HUAWEI MatePad 10.4 | 
| 5.900.000 | HUAWEI Mediapad M5 lite | 
 
				 
					



