آخرین قیمت انواع تبلت در بازار 22 تیر 1400

آخرین قیمت انواع تبلت در بازار ایران 22 تیر 1400 از برندهای متنوع و مطرح جهان را در این مطلب مشاهده کنید.
در سال های اخیر به واسطه رشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده از تبلت ها نیز رشد فراوانی یافته است. از طرفی تبلت ها به دلیل داشتن پردازنده های قدرتمند و همچنین قیمت پایین تر نسبت به لپ تاپ و سیستم های خانگی با استقبال بسیار کاربران مواجه شده اند و از این رو شرکت های فناوری همواره یک بخش از توجه و توانشان در تولید تبلت متمرکز است.

قیمت تبلت های شرکت مایکروسافت
| قیمت | نام محصول | 
| 62.700.000 | Microsoft Surface Pro 7 – Core i7-16GB-1TB With KeyBoard | 
| 58.750.000 | Microsoft Surface Pro 7 – Core i7-16GB-1TB | 
| 42.650.000 | Microsoft Surface Pro 7 -Core i7-16GB-512 12.3 – With Type Cover Keyboard | 
| 37.400.000 | Microsoft Surface Pro 7 -16GB -512SSD | 
| 34.600.000 | Microsoft Surface Pro 7 – Core i7-16GB-256GB | 
| 27.900.000 | Microsoft Surface Pro 7 -Core i5-8GB-256 12.3 – With Type Cover Keyboard | 
| 25.300.000 | Microsoft Surface Pro 7 | 
| 9.900.000 | Microsoft Surface Pro 2017 – Core i5 -4GB-128 -with Type Cove | 
قیمت تبلت های شرکت لنوو
| قیمت | نام محصول | 
| 24.500.000 | LENOVO Yoga Book With Windows | 
| 9.500.000 | LENOVO Ideapad Miix 310-4G | 
| 9.800.000 | LENOVO Tab YogaSmart 10 YT | 
| 7.100.000 | LENOVO M10 Plus | 
| 6.900.000 | LENOVO Tab M10 TB-X606X-64GB | 
| 4.400.000 | LENOVO Tab M10 X505X -32GB | 
| 3.200.000 | LENOVO TAB M8 8505X 32G Tablet-8inch | 
| 2.800.000 | LENOVO TAB E10 TB-X104F 2018 Wi-Fi 16GB Tablet | 
قیمت تبلت های شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| 23.300.000 | Samsung Galaxy Tab S7 + Plus | 
| 17.600.000 | Samsung Galaxy Tab S7 | 
| 17.600.000 | Samsung Galaxy Tab S6 – 4G – LTE | 
| 13.200.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM-T825-4G-LTE | 
| 12.500.000 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7-SM | 
| 12.500.000 | samsung Galaxy Tab S5e – SM-T725 – LTE -4G | 
| 9.300.000 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 
| 6.800.000 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2017 -4G-T385 | 
| 5.400.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 -2016 | 
| 4.950.000 | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 
قیمت تبلت های شرکت ایسوس
| قیمت | نام محصول | 
| 5.600.000 | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB | 
| 26.000.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 | 
| 4.800.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 | 
| 5.900.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL | 
| 11.700.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock | 
| 2.900.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE | 
قیمت تبلت های شرکت اپل
| قیمت | نام محصول | 
| 26.700.000 | Apple iPad Pro 11 – 512GB- 4G -2018 | 
| 24.200.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-64GB | 
| 19.100.000 | Apple iPad Pro 11 – 1TB- 4G -2018 | 
| 19.000.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-1TB | 
| 17.250.000 | Apple iPad mini 2019-Wi-Fi-256GB | 
| 15.900.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G | 
| 10.700.000 | Apple iPad Pro 11 – 64GB- 4G -2018 | 
| 10.000.000 | Apple iPad mini 5 2019 Wifi 64GB | 
| 9.800.000 | Apple iPad Pro 11 – 64GB- 4G -2018 | 
| 4.300.000 | Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi | 
قیمت تبلت های شرکت هواوی
| قیمت | نام محصول | 
| 6.900.000 | HUAWEI MatePad 10.4 | 
| 5.600.000 | HUAWEI Mediapad M5 lite | 
| 4.500.000 | HUAWEI MediaPad T5 | 
 
				 
					



