آخرین قیمت انواع تبلت در بازار 19 مرداد 1400

آخرین قیمت انواع تبلت در بازار ایران 19 مرداد 1400 از برندهای متنوع و مطرح جهان را در این مطلب مشاهده کنید.
در سال های اخیر به واسطه رشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده از تبلت ها نیز رشد فراوانی یافته است. از طرفی تبلت ها به دلیل داشتن پردازنده های قدرتمند و همچنین قیمت پایین تر نسبت به لپ تاپ و سیستم های خانگی با استقبال بسیار کاربران مواجه شده اند و از این رو شرکت های فناوری همواره یک بخش از توجه و توانشان در تولید تبلت متمرکز است.

قیمت تبلت های شرکت مایکروسافت
| قیمت | نام محصول | 
| 60.600.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 1TB With Signature Keyboard | 
| 59.600.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 1TB – Black Type Cover Keyboard | 
| 56.600.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 1TB Tablet | 
| 51.100.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 512GB With Signature Keyboard | 
| 50.100.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 512GB With Type Cover Keyboard | 
| 37.500.000 | Microsoft Surface Pro 6 Core i7 16GB 1TB Tablet | 
| 33.200.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus – i5 – 8GB 256GB With Type Cover Keyboard | 
| 24.100.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i3 – 8GB 128GB With Type Cover | 
قیمت تبلت های شرکت لنوو
| قیمت | نام محصول | 
| 42.500.000 | LENOVO Tab Yoga Duet 7i-Core i7 -16GB -512 SSD- 13 inch | 
| 34.900.000 | LENOVO YogaBook C930 YB-J912F | 
| 31.500.000 | LENOVO Tab Yoga Duet 7i-Core i5 -8GB-256 SSD- 13 inch | 
| 24.400.000 | LENOVO Yoga Book With Windows-4G-128GB | 
| 9.600.000 | LENOVO Tab YogaSmart 10 YT-X705X-64GB-10inch | 
| 8.100.000 | LENOVO Tab M10 TB-X606X-64GB-10inch | 
| 4.700.000 | LENOVO Tab M10 X505X -32GB | 
| 3.000.000 | LENOVO Tab 4 8 -TB-8504X-16GB-4G | 
قیمت تبلت های شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| 27.900.000 | Samsung Galaxy Tab S7 + Plus | 
| 17.300.000 | Samsung Galaxy Tab S6 – 4G – LTE -SM-T865 | 
| 11.900.000 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 
| 6.000.000 | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 LTE SM-T505 32-3GB | 
| 5.000.000 | Samsung Galaxy Tab A7 Lite | 
| 5.300.000 | samsung Galaxy Tab A 10.1 2016-LTE-T585 | 
| 5.000.000 | Smsung Galaxy Tab A 10.1 2016- with S pen P585-LTE-4G-16GB | 
| 4.400.000 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 -32GB-4G-LTE | 
| 3.400.000 | Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016-T285-4G | 
| 3.350.000 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 – 32GB – LTE SM-T295 | 
قیمت تبلت های شرکت ایسوس
| قیمت | نام محصول | 
| 5.500.000 | Asus Transformer Mini T103HA-128 GB | 
| 26.800.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 | 
| 4.900.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 | 
| 6.200.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL | 
| 11.800.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock | 
| 3.300.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE | 
قیمت تبلت های شرکت اپل
| قیمت | نام محصول | 
| 26.700.000 | Apple iPad Pro 11 – 512GB- 4G -2018 | 
| 24.200.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-64GB | 
| 19.100.000 | Apple iPad Pro 11 – 1TB- 4G -2018 | 
| 19.000.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-1TB | 
| 17.500.000 | Apple iPad mini 2019-Wi-Fi-256GB | 
| 15.900.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G | 
| 10.650.000 | Apple iPad Pro 11 – 64GB- 4G -2018 | 
| 10.000.000 | Apple iPad mini 5 2019 Wifi 64GB | 
| 9.800.000 | Apple iPad Pro 11 – 64GB- 4G -2018 | 
| 4.300.000 | Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi | 
قیمت تبلت های شرکت هواوی
| قیمت | نام محصول | 
| 6.900.000 | HUAWEI MatePad 10.4 | 
| 5.800.000 | HUAWEI Mediapad M5 lite | 
| 4.200.000 | HUAWEI MatePad T10S | 
 
				 
					



