هواوی نسل جدید پرچمداران خود یعنی سری پیورا ۷۰ را برای بازارهای جهانی رونمایی کرد. این سری شامل سه گوشی پیورا ۷۰، پیورا ۷۰ پرو و پیورا ۷۰ اولترا میشود که با سیستم دوربین قدرتمند، طراحی بهروز و البته نامی جدید وارد بازار شدهاند. تنها عضو این خانواده که در انحصار بازار چین باقی خواهد ماند، پیورا ۷۰ پرو پلاس است.
هر سه نسخهی جهانی گوشی هواوی سری پیورا ۷۰ از تراشهی جدید Kirin 9010 بهره میبرند؛ سیستم-روی-چیپی که با لیتوگرافی هفت نانومتری SMIC ساخته شده است. هواوی هنوز جزئیات دقیقی در مورد قابلیتهای Kirin 9010 ارائه نکرده، اما انتظار میرود شاهد بهبود عملکرد پردازندهی مرکزی و قابلیتهای هوش مصنوعی آن باشیم.
هواوی پیورا ۷۰ از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم متغییر f/1.4 تا f/4.0، دوربین تلهفوتو پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری و دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی بهره میبرد.
دوربین اصلی هواوی پیورا ۷۰ پرو ۵۰ مگاپیکسلی است و درکنار آن شاهد دوربین تلهفوتو ۴۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳٫۵ برابری و دوربین فوقعریض ۱۲٫۵ مگاپیکسلی هستیم.
هواوی پیورا ۷۰ اولترا از دوربین اصلی مجهز به حسگر یک اینچی بهره میبرد که میتواند بهصورت مکانیکی از قاب پشتی کمی بیرون بیاید. این مکانیزم به حسگر دوربین اجازه میدهد بدون افزایش ضخامت دستگاه، حداکثر نور را جذب کند. دیافراگم متغیر این دوربین در محدودهی f/1.6 تا f/4.0 قرار دارد که نوید عملکرد چشمگیر را در نور کم میدهد.
دوربین تلهفوتو پیورا ۷۰ اولترا از زوم اپتیکال ۳٫۵ برابری پشتیبانی می کند و به حسگر ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.1 و فوکوس خودکار مجهز است. دوربین فوقعریض این گوشی از حسگر ۴۰ مگاپیکسلی بهره میبرد.
هر سه مدل جهانی هواوی پیورا ۷۰ به دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی مجهز شدهاند و بهنظر میرسد شرکت چینی برای ارائهی قابلیت تشخیص چهره نیازی به استفاده از دوربینهای اضافه نمیبیند.
هواوی سری پیورا ۷۰ را در چین با HarmonyOS 4.2 عرضه کرد، اما نسخهی جهانی این گوشیها با رابط کاربری EMUI 14.2 بهدست کاربران میرسند. این رابط کاربری از قابلیتهای هوشمندی مثل کنترل حرکتی مبتنیبر هوش مصنوعی بهره میبرد.
نسخههای بینالمللی سری هواوی پیورا ۷۰ از قابلیت برقراری تماس و ارسال پیام ماهوارهای Beidou پشتیبانی نمیکنند و این قابلیت فقط برای مدلهای چینی درنظر گرفته شده است.
هواوی پیورا ۷۰ با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی در رنگهای سفید و مشکی با قیمت ۹۹۹ یورو بهفروش میرسد.
قیمت گوشی هواوی مدل پیورا ۷۰ پرو با رنگ و فضای ذخیرهسازی مشابه مدل عادی، ۱٬۱۱۹ یورو است. قیمت گوشی پرچمدار پیورا ۷۰ اولترا با رم ۱۶ گیگابایت و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱٬۴۹۹ یورو است و در رنگ سبز، مشکی و قهوهای عرضه میشود.
طبق اطلاعات سایت رسمی هواوی، پیشفروش هر سه مدل جهانی سری پیورا ۷۰ از همین حالا در برخی کشورهای اروپایی آغاز شده است و عرضه رسمی آنها از تاریخ ۲۲ می (۲ خرداد ۱۴۰۳) آغاز خواهد شد.
مقایسه 3 محصول
|
|||
مدل نامبرها | ADY-AL00 | HBN-AL00 | HBP-AL00 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 850 یورو | حدود 1300 یورو |
تاریخ معرفی | 18 آوریل 2024 | 18 آوریل 2024 | 18 آوریل 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 6 مه 2024 | 29 آوریل 2024 | 29 آوریل 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 |
|
|||
ابعاد | 157.6 در 74.3 در 8 میلیمتر | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 207 گرم | 220 گرم | 226 گرم |
جنس جلو | شیشه – Kunlun Glass 2 هواوی | شیشه – Kunlun Glass 2 هواوی | شیشه – Kunlun Glass Xuanwu هواوی |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی سفید آبی روشن سرخابی | مشکی سفید بنفش | مشکی سفید سبز روشن قهوهای تیره |
جنس پشت | – | شیشه | پلیمر سیلیکون |
|
|||
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل | 1260 در 2844 پیکسل | 1260 در 2844 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.1 درصد | ~89.3 درصد | ~89.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 2500 نیت (Peak) | 2500 نیت (Peak) | 2500 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR | HDR | HDR |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ |
|
|||
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9010 |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 7 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 |
|
|||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
ندارد
|
ندارد
|
|
|||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.0 اینچ سایز سنسور f/1.6 تا f/4.0 |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 12.5 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 125 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر f/3.4 | لنز تلهفوتو 93 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 | لنز تلهفوتو 90 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p | 4K 1080p | 4K 1080p |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|
|||
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید f/2.4 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.4 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.4 |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR |
|
|||
ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت | 5050 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | 100 وات | 100 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
دارد
|
دارد
|
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد
|
دارد
|
دارد
|
|||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 80 وات | 80 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات شارژ معکوس بیسیم 7.5 وات | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
پشتیبانی از OTG |
دارد
|
دارد
|
دارد
|
|||
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
|
|||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
ندارد
|
ندارد
|
|
|||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
دارد
|
دارد
|
|||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |