
آخرین قیمت انواع تبلت در بازار ایران 18 شهریور 1400 از برندهای متنوع و مطرح جهان را در این مطلب مشاهده کنید.
در سال های اخیر به واسطه رشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده از تبلت ها نیز رشد فراوانی یافته است. از طرفی تبلت ها به دلیل داشتن پردازنده های قدرتمند و همچنین قیمت پایین تر نسبت به لپ تاپ و سیستم های خانگی با استقبال بسیار کاربران مواجه شده اند و از این رو شرکت های فناوری همواره یک بخش از توجه و توانشان در تولید تبلت متمرکز است.
قیمت تبلت های شرکت مایکروسافت
| قیمت | نام محصول | 
| 61.500.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 1TB With Signature Keyboard | 
| 60.500.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 1TB – Black Type Cover Keyboard | 
| 57.500.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 1TB Tablet | 
| 53.700.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 512GB With Signature Keyboard | 
| 53.500.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 512GB With Type Cover Keyboard | 
| 49.800.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus Core i7 16GB 512GB Tablet | 
| 35.100.000 | Microsoft Surface Pro 7 Plus – i5 – 8GB 256GB With Type Cover Keyboard | 
| 34.800.000 | Microsoft Surface Pro X – LTE – A SQ1 8GB 128GB – 13 inch | 
قیمت تبلت های شرکت لنوو
| قیمت | نام محصول | 
| 46.900.000 | LENOVO Tab Yoga Duet 7i-Core i7 -16GB -512 SSD- 13 inch | 
| 32.900.000 | LENOVO YogaBook C930 YB-J912F | 
| 31.900.000 | LENOVO Tab Yoga Duet 7i-Core i5 -8GB-256 SSD- 13 inch | 
| 10.500.000 | LENOVO Tab YogaSmart 10 YT-X705X-64GB-10inch | 
| 9.000.000 | LENOVO Tab M10 TB-X606X-64GB-10inch | 
| 4.800.000 | LENOVO M10 Plus | 
| 4.700.000 | LENOVO Tab M10 X505X -32GB | 
| 3.200.000 | LLENOVO Tab M10 X505X -32GB | 
قیمت تبلت های شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول | 
| 36.700.000 | Samsung Galaxy Tab S7 + Plus | 
| 28.000.000 | Samsung Galaxy Tab S7 | 
| 24.500.000 | Smsung Galaxy Tab S6 – 4G – LTE -SM-T865 | 
| 6.200.000 | Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 LTE SM-T505 32-3GB | 
| 6.000.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016-LTE-T585 | 
| 5.000.000 | Samsung Galaxy Tab A7 Lite | 
| 4.900.000 | Samsung Galaxy Tab A 2016 With S Pen | 
| 4.700.000 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2018 – SM-T387 | 
| 4.600.000 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016- with S pen P585-LTE-4G-16GB | 
| 4.000.000 | Samsung Galaxy Tab A 7.0 2016-T285-4G | 
قیمت تبلت های شرکت ایسوس
| قیمت | نام محصول | 
| 4.700.000 | ASUS VivoTab RT TF600T- 32GB | 
| 26.500.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 | 
| 4.800.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 | 
| 5.700.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL | 
| 11.700.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock | 
| 4.300.000 | ASUS VivoTab RT TF600T- 32GB | 
قیمت تبلت های شرکت اپل
| قیمت | نام محصول | 
| 34.000.000 | Apple iPad Pro 11 – 512GB- 4G -2018 | 
| 29.700.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-64GB | 
| 26.000.000 | Apple iPad Pro 11 – 1TB- 4G -2018 | 
| 22.600.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-1TB | 
| 20.000.000 | Apple iPad 10.2 -2020 – 8 | 
| 19.900.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-512GB | 
| 18.300.000 | Apple iPad Pro 12.9 – 2018-4G-256GB | 
| 12.000.000 | Apple iPad mini 5 2019 Wifi 64GB | 
| 10.700.000 | Apple iPad Pro 11 – 64GB- 4G -2018 | 
| 4.300.000 | Apple iPad 9.7 -32GB-Wi-Fi | 
قیمت تبلت های شرکت هواوی
| قیمت | نام محصول | 
| 7.600.000 | HUAWEI MatePad 10.4 | 
| 5.900.000 | HUAWEI Mediapad M5 lite | 
| 4.500.000 | HUAWEI MatePad T10S | 
